Регламент регулярного технического обслуживания
I - Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена). R - замена
Для более подробной информации, обратитесь к вашему дилеру.
Changan UNI-K
| Наименование | ТО 5000 | ТО 15000 | ТО 25000 | ТО 35000 | ТО 45000 | ТО 55000 | ТО 65000 | ТО 75000 | ТО 85000 | ТО 95000 | ТО 105000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Трансмиссионная жидкость для АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Замена воздушного фильтра | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена свечей зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена Фильтра салона | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена Тормозной жидкости | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена Антифриза | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Трансмиссионная жидкость в раздаточной коробке, дифференциале (4WD) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan CS75FL
| Наименование | ТО 5000 | ТО 15000 | ТО 25000 | ТО 35000 | ТО 45000 | ТО 55000 | ТО 65000 | ТО 75000 | ТО 85000 | ТО 95000 | ТО 105000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Трансмиссионная жидкость для АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Замена воздушного фильтра | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена свечей зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена Фильтра салона | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена топливного фильтра | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Замена Тормозной жидкости | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена Антифриза | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Трансмиссионная жидкость в раздаточной коробке, дифференциале (4WD) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan UNI-V, CS35PLUS NEW, CS55PLUS, CS75PLUS
| Наименование | TO 5000 | TO 15000 | TO 25000 | TO 35000 | TO 45000 | TO 55000 | TO 65000 | TO 75000 | TO 85000 | TO 95000 | TO 105000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Замена воздушного фильтра | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена свечей зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена фильтра салона | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена тормозной жидкости | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена антифриза | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Changan Alsvin
| Наименование | TO 5000 | TO 15000 | TO 25000 | TO 35000 | TO 45000 | TO 55000 | TO 65000 | TO 75000 | TO 85000 | TO 95000 | TO 105000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Замена воздушного фильтра | I | I | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена свечей зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена фильтра салона | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена тормозной жидкости | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена антифриза | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена топливного фильтра | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Changan CS95FL NEW
| Наименование | TO 5000 | TO 15000 | TO 25000 | TO 35000 | TO 45000 | TO 55000 | TO 65000 | TO 75000 | TO 85000 | TO 95000 | TO 105000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Трансмиссионная жидкость для АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Замена воздушного фильтра | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена свечей зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена фильтра салона | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена тормозной жидкости | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена антифриза | I | I | I | I | R | R | I | I | I | I | I |
| Трансмиссионная жидкость в раздаточной коробке, дифференциале (4WD) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan HUNTER PLUS
| Наименование | TO 5000 | TO 15000 | TO 25000 | TO 35000 | TO 45000 | TO 55000 | TO 65000 | TO 75000 | TO 85000 | TO 95000 | TO 105000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Трансмиссионная жидкость для АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Замена воздушного фильтра | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена свечей зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена фильтра салона | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена тормозной жидкости | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена антифриза | I | I | I | I | R | R | I | I | I | I | I |
| Трансмиссионная жидкость в раздаточной коробке, дифференциале (4WD) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan UNI-T
| Наименование | TO 5000 | TO 15000 | TO 25000 | TO 35000 | TO 45000 | TO 55000 | TO 65000 | TO 75000 | TO 85000 | TO 95000 | TO 105000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Замена воздушного фильтра | I | I | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена свечей зажигания | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена фильтра салона | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Замена тормозной жидкости | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
| Замена антифриза | I | I | I | I | R | R | I | I | I | I | I |
